备注:
绿色代表已完成的环节,
红色代表进行中的环节,
灰色代表未进行的环节。
成都兴城简州投资运营有限公司青城(豪生)国际酒店2026年2-4季度直购电采购项目 中标候选人公示
2026.03.06
标包1
| 所属部门(项目部) | 成本合约部 | ||
| 采购单位 | 成都兴城简州投资运营有限公司 | 项目代建单位 | / |
| 招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
| 开标日期 | 2026年03月04日 | 开标地点 | / |
| 最高限价(元) | 按照 《四川2026年电力市场交易总体方案》限定最高价(含税) | ||
| 中选候选人名称 | 第一名:四川欣捷能电力有限责任公司 第二名:成都一加电力工程有限公司 第三名:四川瑞吉绿能科技有限公司 | ||
| 公示开始日期 | 2026年03月06日 | 公示结束日期 | 2026年03月09日 |
| 监督部门名称 | / | 监督部门联系电话 | 85975210 |
| 备注 | 本次招标控制价为: 按照 《四川2026年电力市场交易总体方案》限定最高价:丰水期(6月至10月)211.43元/兆瓦时,平水期(5月、11月)333.84元/兆瓦时,枯水期(1月至4月、12月)415.63元/兆瓦时。 | ||
