2021.11.30
成都兴城建设管理有限公司员工工装采购
中选候选人公示
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目及标段名称 | 成都兴城建设管理有限公司员工工装采购 | |||||||
项目业主 (比选人) | 成都兴城建设管理有限公司 | 项目代建单位 | / | |||||
招标代理机构 | / | 招标代理机构 联系电话 | / | |||||
比选时间 | 2019年11月30日9:30 | 比选地点 | 成都高新区天长路111号8楼812室 | |||||
比选控制价 | 810000元 | |||||||
中选候选人 名称 | 第一名 四川迈高美服饰有限公司 第二名 山东傲饰服饰有限公司 第三名 成都庄吉一身服饰有限责任公司 | |||||||
监督部门名称 及监督电话 | 项目审批部门 | / | 联系电话 | / | ||||
行业主管部门 | / | 联系电话 | / | |||||
注:1、组织比选单位对填写的中选候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 |