2021.08.30
成都润锦城实业有限公司资产出租竞价结果公示 (2021年08月30日) | |||||||
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 (平方米) | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC-Z2:2021-1870 | 三瓦窑公服01 | 三瓦窑街340号附5号(1层12号) | 59.38 | 1 | / | 流标 |
2 | ZC-Z2:2021-1871 | 三瓦窑公服02 | 三瓦窑街340号附8号(1层14号) | 81.62 | 1 | 271元/㎡/月 | 黄苾铽 |
3 | ZC-Z2:2021-1872 | 三瓦窑公服03 | 三瓦窑街336号附5号(1层33号) | 57.62 | 1 | 145元/㎡/月 | 王树林 |
4 | ZC-Z2:2021-954 | 三瓦窑公服10 | 成都市高新区三瓦窑街336号1栋附304、305、306号(3层13号) | 171.61 | 1 | 67元/㎡/月 | 张林 |
5 | ZC-Z2:2021-1510 | 紫气东来底商04 | 合欢树街516号 (5栋1层8号) | 63.4 | 1 | / | 流标 |
公示期自2021年08月30日至2021年09月02日。 |