2023.03.02
成都润锦城实业有限公司资产出租竞价结果公示 (2023年03月02日) | |||||||
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(平方米) | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC-Z2:2022-3605 | 洪柳三期B区商业60 | 洪源二路13号、15号 | 146.76 | 1 | 113元/㎡/月 | 王立新 |
2 | ZC-Z2:2022-3608 | 洪柳三期B区商业63 | 洪源三路45号 | 65.19 | 1 | 57元/㎡/月 | 胡俊英 |
3 | ZC-Z2:2022-3308 | 顺吉大厦24 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦11楼A3区 | 305.8 | 1 | 39元/㎡/月 | 成都奇梅花卉有限公司 |
4 | ZC-Z2:2022-4197 | 海桐三期底商02 | 成都市锦江区合欢树街374号 | 53.75 | 1 | 43元/㎡/月 | 曲晓明 |
公示期自2023年03月02日至2023年03月07日。 |