2022.03.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目及标段名称 | 新都兴城国际足球体育公园项目场平及附属工程施工 | |||||||
项目业主 | 成都兴城体育产业投资有限公司 | 项目代建单位(招标人) | 成都兴城建设管理有限公司 | |||||
招标代理机构 | / | 招标代理机构 联系电话 | / | |||||
开标时间 | 2022年03月04日9:30 | 开标地点 | 成都高新区天长路111号8楼812室 | |||||
公示期 | 2022年03月04日至2022年03月10日 | |||||||
招标控制价 | 18295881.13元 | |||||||
中标候选人名称 | 第一名:北京场道市政工程集团有限公司 第二名:中建鸿腾建设集团有限公司 第三名:成都建工第八建筑工程有限公司 | |||||||
监督部门名称 及监督电话 | 项目审批部门 | / | 联系电话 | / | ||||
行业主管部门 | / | 联系电话 | / | |||||
注:1、组织招标单位对填写的中标选候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 |