2021.12.06
成都润锦城实业有限公司资产出租竞价结果公示 (2021年12月03日) | |||||||
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 (平方米) | 报价排序 | 最高有效 报价 | 最高有效报价者 |
1 | ZC-Z2:2021-2706 | 海桐三期独栋01 | 水杉街580号A区(1栋1~2层08号) | 932.73 | 1 | 42元/㎡/月 | 陈瑶 |
2 | ZC-Z2:2021-2707 | 海桐三期独栋02 | 水杉街586号(1栋1~2层13号) | 821.14 | 1 | / | 流标 |
3 | ZC-Z2:2021-2708 | 海桐三期底商03 | 合欢树街388-390号B区 (8栋1层9号B) | 42.17 | 1 | / | 流标 |
4 | ZC-Z2:2021-2709 | 海桐三期底商04 | 合欢树街392号(8栋1层10号) | 47.36 | 1 | / | 流标 |
5 | ZC-Z2:2021-2710 | 海桐三期底商05 | 合欢树街394号(8栋1层11号) | 49.45 | 1 | 45元/㎡/月 | 卢国建 |
公示期自2021年12月03日至2021年12月08日。 |