2021.09.28
成都润锦城实业有限公司资产出租竞价结果公示 (2021年09月28日) | |||||||
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 (平方米) | 报价排序 | 最高有效 报价 | 最高有效报价者 |
1 | ZC-Z2:2021-2154 | 粉坊堰公服 | 锦江区海棠路234、236号(1栋1层3号),226、228号(1栋1层4号),222、224号(1栋1层5号),218、220号(1栋1层6号)。 | 565.06 | 1 | 104元/㎡/月 | 四川宏吉建筑设计有限公司 |
2 | ZC-Z2:2021-2155 | 粉坊堰公服2 | 锦江区海棠路182号1栋2层1号,1栋2层2号。 | 1085.59 | 1 | 66元/㎡/月 | 四川宏吉建筑设计有限公司 |
3 | ZC-Z2:2021-2156 | 粉坊堰公服3 | 锦江区海棠路182号1栋3层1号、1栋3层2号 | 1083.39 | 1 | 78元/㎡/月 | 四川俊垚商贸有限公司 |
4 | ZC-Z2:2021-2157 | 粉坊堰公服4 | 锦江区海棠路182号2栋3层1号 | 543.41 | 1 | / | 流标 |
5 | ZC-Z2:2021-2158 | 粉坊堰公服5 | 锦江区海棠路182号1层27号至41号、47号至49号、235号至237号、242号 | 21.00 | 1 | 244元/个/月 | 成都臣越商贸有限公司 |
公示期自2021年09月28日至2021年10月08日。 |