2021.07.19
成都润锦城实业有限公司资产出租竞价结果公示 (2021年07月19日) | |||||||
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 (平方米) | 报价排序 | 最高有效 报价 | 最高有效报价者 |
1 | ZC-Z2:2021-1502 | 海桐三期底商01 | 合欢树街358、360号B区(7栋1层2号B区) | 81.87 | 1 | 50元/㎡/月 | 赵晓刚 |
2 | ZC-Z2:2021-1503 | 海桐三期底商02 | 合欢树街376、378、380号(8栋1层5号) | 137.49 | 1 | / | 流标 |
3 | ZC-Z2:2021-1504 | 海桐三期底商03 | 合欢树街384号(8栋1层7号) | 58.24 | 1 | 45元/㎡/月 | 李书玉 |
4 | ZC-Z2:2021-1505 | 海桐三期底商04 | 合欢树街386号(8栋1层8号) | 65.88 | 1 | / | 流标 |
5 | ZC-Z2:2021-1506 | 海桐三期底商05 | 合欢树街388、390号(8栋1层9号) | 168.84 | 1 | / | 流标 |
6 | ZC-Z2:2021-1507 | 紫气东来底商01 | 玉兰街9号(4栋1层4号) | 54.23 | 1 | / | 流标 |
7 | ZC-Z2:2021-1508 | 紫气东来底商02 | 合欢树街520号(5栋1层6号) | 42.45 | 1 | / | 流标 |
8 | ZC-Z2:2021-1509 | 紫气东来底商03 | 合欢树街518号(5栋1层7号) | 39.79 | 1 | / | 流标 |
9 | ZC-Z2:2021-1510 | 紫气东来底商04 | 合欢树街516号(5栋1层8号) | 63.40 | 1 | / | 流标 |
10 | ZC-Z2:2021-1511 | 紫气东来底商05 | 合欢树街512、514号(5栋1层9号) | 80.45 | 1 | / | 流标 |
11 | ZC-Z2:2021-1512 | 白鹤小区B区 | 鹤祥路28号4栋8号、9号(1-2层) | 674.89 | 1 | / | 流标 |
公示期自2021年07月19日至2021年07月22日。 |