2021.04.14
成都润锦城实业有限公司、成都人居智慧科技服务有限公司服务类分包商集中征集项目
结果公示
四川志恒工程管理咨询有限公司受成都润锦城实业有限公司、成都人居智慧科技服务有限公司委托代理的成都润锦城实业有限公司、成都人居智慧科技服务有限公司服务类分包商集中征集项目(项目编号:志恒咨询-招采【2021】029号),按照《招标文件》规定的时间,于2021年4月12日10时0分,在成都润锦城实业有限公司(成都市高新区石羊场路888号10楼)对投标人递交的投标文件进行了评审。根据评审委员会拟定的评审报告,经招标人确认,入围单位名单及被否决单位名单见附表。
本公告公示期为3个工作日,公示期间对结果的质疑以书面形式(包括邮件或信函)向招标代理机构提出,招标代理机构收到后在2个工作日内以书面形式答复。
现场领取中标通知书需携带:单位出具的介绍信、经办人身份证复印件
现场领取中标通知书地址:四川志恒工程管理咨询有限公司(四川省成都市成华区东华一路47号中国铁建广场4栋1917号)
前往领取中标通知书前请致电联系代理机构,电话:028-86306606。
附表1:入围单位名单
附表2 :未通过评审、被否决的投标人名单
招标人:成都润锦城实业有限公司、成都人居智慧科技服务有限公司
地址:成都市高新区石羊场路888号
联系人:刘女士
联系电话:028-63918165
招标代理机构:四川志恒工程管理咨询有限公司
地 址:成都市成华区东华一路47号中国铁建广场4栋1917号
联系人:叶女士
电 话:028-86306606
邮箱:2919557561@qq.com
附表1:入围单位名单
序号 | 单位名称 | 服务类别 |
1 | 四川新地环境艺术工程有限公司 | 绿化养护 |
2 | 四川彩乐建设工程有限公司 | 绿化养护 |
3 | 四川宏旭达园林绿化工程有限公司 | 绿化养护 |
4 | 四川省明天生态建设工程有限公司 | 绿化养护 |
5 | 成都泓恬物业服务有限公司 | 保洁、秩序维护 |
6 | 四川绿贝园科技有限公司 | 保洁 |
7 | 成都恩德建筑工程有限公司 | 秩序维护 |
8 | 成都市花仙子园艺有限公司 | 绿化养护、保洁、秩序维护 |
9 | 四川戎威保安服务有限责任公司 | 秩序维护 |
10 | 四川浩松物业管理有限公司 | 绿化养护、保洁、秩序维护 |
11 | 成都德慧美品物业服务有限公司 | 绿化养护、保洁、秩序维护 |
12 | 四川可奇景观工程有限公司 | 绿化养护 |
13 | 四川宏盛义建设工程有限公司 | 绿化养护 |
14 | 成都恒启园林绿化工程有限公司 | 绿化养护 |
15 | 四川远大汇鑫建设工程有限公司 | 秩序维护 |
16 | 简阳市信合德物业服务有限公司 | 绿化养护、保洁、秩序维护、食堂管理 |
17 | 成都市蜀川物业服务有限公司 | 绿化养护、保洁、秩序维护 |
18 | 北京天府邓家菜餐饮管理有限公司 | 食堂管理 |
19 | 成都恒禾吉良物业服务有限公司 | 绿化养护、保洁、秩序维护 |
20 | 四川新威环境服务股份有限公司 | 绿化养护、保洁、秩序维护、食堂管理 |
21 | 四川锦舟物业管理有限公司 | 绿化养护、保洁、秩序维护 |
22 | 深圳市万厦世纪物业管理有限公司 | 绿化养护、保洁、秩序维护、食堂管理 |
23 | 成都高新区建管绿化工程有限公司 | 绿化养护 |
24 | 成都市安和物业服务有限责任公司 | 绿化养护、保洁、秩序维护 |
25 | 四川裕顺保安服务有限公司 | 保洁、秩序维护 |
26 | 成都市尧舜绿色环保有限公司 | 保洁、秩序维护 |
27 | 成都晨航物业管理有限公司 | 绿化养护、保洁、秩序维护 |
28 | 四川岱扬建设工程有限公司 | 绿化养护、保洁 |
29 | 成都鸿业吉兴劳务有限公司 | 绿化养护 |
30 | 四川蜀泰锦绣安全服务有限公司 | 秩序维护 |
31 | 成都市青龙环卫有限公司 | 绿化养护、保洁、秩序维护 |
32 | 成都嘉兰市场管理有限责任公司 | 绿化养护、保洁、秩序维护 |
33 | 成都宝岛物业服务有限公司 | 保洁 |
34 | 成都蓉安特卫保安服务有限公司 | 秩序维护 |
35 | 成都市金港物业管理有限责任公司 | 绿化养护、保洁、秩序维护 |
36 | 四川博恩润泽园林工程有限公司 | 绿化养护 |
37 | 四川立恒建筑工程有限公司 | 绿化养护 |
38 | 航天三创环保科技(成都)有限公司 | 绿化养护、保洁、秩序维护 |
39 | 成都威洁物业服务有限公司 | 保洁 |
40 | 成都力业商业清洁有限公司 | 保洁 |
41 | 四川省顺美环境卫生管理有限责任公司 | 绿化养护、保洁 |
42 | 四川洁欣新高物业服务有限公司 | 保洁、食堂管理 |
43 | 成都观境园艺有限公司 | 绿化养护 |
44 | 成都致富劳务有限公司 | 秩序维护 |
45 | 成都旭丰实业有限公司 | 绿化养护 |
46 | 四川楠极物业管理有限公司 | 绿化养护、保洁、秩序维护、食堂管理 |
47 | 振远特卫保安集团有限公司 | 秩序维护 |
48 | 四川特诺环境管理有限公司 | 保洁 |
49 | 四川川蜀特卫保安服务有限公司 | 秩序维护 |
50 | 招商局物业管理有限公司 | 绿化养护、保洁、秩序维护、食堂管理 |
51 | 中环天润环境科技集团有限公司 | 绿化养护、保洁 |
52 | 成都鸿森嘉域环境管理有限公司 | 绿化养护、保洁、秩序维护、食堂管理 |
53 | 成都南极物业管理有限公司 | 秩序维护 |
54 | 成都华安汇泰物业管理有限公司 | 保洁 |
55 | 成都百草苑生态景观工程有限公司 | 绿化养护、保洁 |
56 | 四川信诚阁装饰工程有限责任公司 | 绿化养护、保洁 |
57 | 深圳市捷美实业有限公司 | 保洁 |
58 | 成都绮海芮享物业管理有限公司 | 绿化养护、保洁、秩序维护 |
59 | 云南伍卫保安服务有限公司 | 秩序维护 |
60 | 成都中保翼虎保安服务有限公司 | 秩序维护 |
61 | 四川东晨物业发展有限公司 | 绿化养护、保洁、秩序维护 |
62 | 四川华玮物业管理有限公司 | 绿化养护、保洁、秩序维护 |
63 | 成都星瑞物业服务有限公司 | 保洁、秩序维护、食堂管理 |
64 | 深圳市杨阳环境管理有限公司 | 绿化养护、保洁 |
65 | 成都庭明物业服务有限公司 | 绿化养护、保洁 |
66 | 简阳市优山美地物业管理有限公司 | 绿化养护、保洁、秩序维护 |
67 | 达州市梦缘农业开发有限公司 | 绿化养护 |
68 | 成都金房物业集团有限责任公司 | 绿化养护、保洁、秩序维护 |
69 | 四川华正保安服务有限公司 | 秩序维护 |
70 | 四川威强保安服务有限公司 | 秩序维护 |
71 | 四川振盛保安服务有限公司 | 秩序维护 |
72 | 四川本航保安服务有限公司 | 秩序维护 |
73 | 四川品智保安服务有限公司 | 秩序维护 |
74 | 四川九鼎物业服务有限公司 | 绿化养护、保洁、秩序维护 |
75 | 成都天虎锦卫保安服务有限公司 | 秩序维护 |
76 | 成都欣耀企业管理有限公司 | 绿化养护、保洁、秩序维护 |
77 | 四川凡荣劳务有限公司 | 绿化养护、保洁、秩序维护 |
78 | 四川顺仁物业管理有限公司 | 绿化养护、保洁、秩序维护 |
79 | 四川青禾物业管理有限公司 | 绿化养护、保洁、秩序维护 |
80 | 成都畅风物业服务有限责任公司 | 绿化养护、保洁、秩序维护 |
81 | 成都市天幕保安服务有限公司 | 秩序维护 |
附表2 :未通过评审、被否决的投标人名单
序号 | 投标人名称 | 未通过原因 |
1 | 四川省眉山精诚保安服务有限公司 | 未提供履约评价证明材料 |
2 | 成都晟丰餐饮服务有限公司 | 投标文件正本封面未盖章 |
3 | 峨眉山市保安服务有限公司 | 未提供履约评价证明材料 |
4 | 成都迈志豪餐饮管理有限公司 | 封面格式不一致(无项目编号)、无商业信誉证明材料 |
5 | 成都市南芳服务有限公司 | 社保缴纳证明材料不满3个月、未提供履约评价证明材料 |
6 | 成都融泰鸿升贸易有限责任公司 | 未提供履约评价证明材料 |
7 | 成都茂源物业服务有限公司 | 投标函格式不正确 |
8 | 成都中天盛鸿物业服务有限公司 | 投标函格式不正确 |
9 | 成都家焕新清洁服务有限公司 | 业绩数量不足 |
10 | 四川凹凸环境营造有限责任公司 | 投标函格式不正确 |
11 | 四川省永兴园园林工程有限公司 | 投标函格式不正确 |
12 | 成都绿之缘园林绿化工程有限公司 | 未提供履约评价证明材料 |
13 | 四川洪晟兴贸实业有限公司 | 授权委托书内容中法人名字与签字名字不一致 |
14 | 四川天助建筑工程有限公司 | 未提供履约评价证明材料 |
15 | 成都殷卓物业管理有限公司 | 未提供履约评价证明材料 |
16 | 合创汇筑建设有限公司 | 未提供履约评价证明材料 |
17 | 成都鑫源绿洲物业管理有限公司 | 投标函格式不正确 |
18 | 四川省花庭景观工程有限公司 | 社保缴纳证明提供不足 |
19 | 成都市富道企业管理咨询有限公司 | 投标函项目名称错误 |
20 | 成都南洁物业服务有限公司 | 投标函格式不正确 |
21 | 成都美汇园艺有限公司 | 未提供履约评价证明材料 |
22 | 成都蓝盔保安服务公司 | 投标文件封面未盖章 |
23 | 成都润卓物业有限公司 | 未提供健全的财务会计制度证明材料、未提供依法缴纳税收和社会保证资金的良好记录的证明材料 |
24 | 成都思慕保洁服务有限公司 | 未提供履约评价证明材料 |
25 | 成都惠美佳保洁有限责任公司 | 税收和社保缴纳证明材料不满3个月、未提供履约评价证明材料 |
26 | 四川省科源园林工程有限公司 | 未提供履约评价证明材料 |
27 | 成都兴致力物业管理服务有限责任公司 | 履约评价证明材料不符合要求、社保缴纳证明材料不满3个月 |
28 | 成都市云净美业环保科技有限公司 | 未提供履约评价证明材料 |
29 | 成都博林兴业环保科技有限公司 | 未提供履约评价证明材料 |
30 | 成都志鑫昌科技有限公司 | 未提供履约评价证明材料 |
31 | 四川润万家物业管理有限公司 | 未提供履约评价证明材料 |
32 | 成都勤劳仕物业服务有限公司 | 未提供履约评价证明材料 |
33 | 四川通盛致和商业管理有限公司 | 未提供履约评价证明材料 |
34 | 成都盛都天毅科技有限公司 | 投标函格式不正确、业绩类别不符合要求 |
35 | 成都信谊物业有限公司 | 投标函格式不正确、未提供履约评价证明材料 |
36 | 成都市圣海物业服务有限公司 | 投标函格式不正确 |
37 | 成都蓝润物业管理有限公司 | 未提供履约评价证明材料 |
38 | 四川国恒基业物业服务有限公司 | 投标函格式不正确 |
39 | 恒禾物业(福建)有限公司 | 业绩类别不符合要求 |
40 | 成都莱文斯物业管理有限公司 | 社保缴纳证明材料不满3个月 |
41 | 成都育诚物业服务有限公司 | 未提供履约评价证明材料 |
42 | 成都莲之爱保洁服务有限公司 | 未提供电子档U盘 |
43 | 四川昊森建筑工程有限公司 | 未提供履约评价证明材料 |
44 | 成都岽璟商业管理有限公司 | 投标文件封面未盖章 |
45 | 成都艺海星环境工程有限责任公司 | 未提供履约评价证明材料 |
46 | 成都东成投资发展有限责任公司 | 未提供履约评价证明材料 |
47 | 四川置蜀物业管理有限公司 | 授权委托书未盖章、未提供履约评价证明材料 |
48 | 四川东旺物业管理有限公司 | 投标函格式不正确 |
49 | 四川宏成园林新技术有限责任公司 | 未提供履约评价证明材料 |
50 | 四川雄武保安服务有限公司 | 未提供履约评价证明材料 |
51 | 成都杰安物业管理有限公司 | 投标函格式不正确 |
52 | 四川天露园林工程有限公司 | 未提供履约评价证明材料 |
53 | 成都市力弘保安服务有限公司 | 授权委托书与招标文件格式不一致 |
成都润锦城实业有限公司、成都人居智慧科技服务有限公司服务类分包商集中征集项目
针对质疑重新评审的意见
针对成都莱文斯物业管理有限公司、成都中天盛鸿物业服务有限公司提出的质疑,我方于2021年4月20日上午10:00,组织评审委员会在成都润锦城实业有限公司(成都市高新区石羊场路888号10楼)对上述投标人于2021年4月12日10:00递交的投标文件重新进行评审。
原评审结果:
投标人名称 | 未通过原因 |
成都中天盛鸿物业服务有限公司 | 投标函格式不正确 |
成都莱文斯物业管理有限公司 | 社保缴纳证明材料不满3个月 |
经审核,现评审结果为:
投标人名称 | 是否通过 (若未通过,请写明原因) | 通过评审的服务类别 |
成都中天盛鸿物业服务有限公司 | 通过 | 绿化、保洁、秩序维护 |
成都莱文斯物业管理有限公司 | 未通过,所提供材料无法判定其缴纳项为社保 | / |